|
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS |
|
| EQUIP | PUNTS |
| COP | 188 |
| MONTMAGASTRE | 187 |
| SIURANENC | 184 |
|
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL |
||
| JUGADOR | EQUIP | PUNTS |
| CLEMENTE REVIRIEGO | COP | 82 |
| CONSUELO ESPINOSA | COP | 80 |
| ANTONI VERDU | GUINARDO | 72 |
|
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS |
|
| EQUIP | PUNTS |
| COP | 205 |
| COP | 195 |
| COP | 188 |
|
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL |
||
| JUGADOR | EQUIP | PUNTS |
| CLEMENTE REVIRIEGO | COP | 82 |
| JORDI MITJANA | COP | 75 |
| ANTONI BARTOLI | COP | 74 |
|
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS |
|
| EQUIP | PUNTS |
| GUINARDO | 198 |
| COP | 183 |
| COP | 176 |
|
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL |
||
| JUGADOR | EQUIP | PUNTS |
| CLEMENTE REVIRIEGO | COP | 79 |
| TONI SOLE | SIURANENC | 76 |
| MATIAS FONTANET | GUINARDO | 70 |
|
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS |
|
| EQUIP | PUNTS |
| COP | 282 |
| GUINARDO | 280 |
| GUINARDO | 260 |
|
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL |
||
| JUGADOR | EQUIP | PUNTS |
| JAUME CASADELLA | GUINARDO | 83 |
| LLUIS VALLS | GUINARDO | 82 |
| CLEMENTE REVIRIEGO | COP | 78 |