CAMPIONAT DE LLEIDA DE
BITLLES CATALANES 98/99
FEDERACIO CATALANA DE BITLLES |
|||||
LLIGA NACIONAL 1998/99 |
|||||
BITLLES CATALANES |
|||||
SECTOR LLEIDA |
|||||
PRIMERA DIVISIÓ |
|||||
CLASIFICACIO FINAL |
|||||
EQUIPS |
JUGATS |
PJ |
PC |
||
1 | ALBESA | 20 | 11875 | 32 | |
2 | BELLAVISTA | 20 | 11269 | 26 | |
3 | BENAVENT DE SEGRIA | 20 | 11567 | 25 | |
4 | ALPICAT | 20 | 11346 | 20 | |
5 | LINYOLA | 20 | 11351 | 20 | |
6 | ELS ALAMUS | 20 | 10863 | 18 | |
7 | PENELLES | 20 | 10971 | 18 | |
8 | MIRALCAMP | 20 | 11197 | 18 | |
9 | VILANOVA DE BELLPUIG | 20 | 10976 | 17 | |
10 | GOLMES | 20 | 10984 | 14 | |
11 | BELLVIS | 20 | 10931 | 12 | |
SEGONA DIVISIÓ GRUP A |
|||||
CLASIFICACIO FINAL |
|||||
EQUIPS |
JUGATS |
PJ |
PC |
||
1 | SEROS | 16 | 8863 | 24 | |
2 | EL SOLERAS | 16 | 8498 | 20 | |
3 | TERMENS | 16 | 8823 | 20 | |
4 | LA PORTELLA | 16 | 8552 | 18 | |
5 | ANGLESOLA | 16 | 8339 | 18 | |
6 | CASTELLDANS | 16 | 8611 | 18 | |
7 | CAMARASA | 16 | 8439 | 14 | |
8 | BELL-LLOC | 16 | 8359 | 12 | |
9 | TORRELAMEU | 16 | 7249 | 0 | |
SEGONA DIVISIÓ GRUP B |
|||||
CLASIFICACIO FINAL |
|||||
EQUIPS |
JUGATS |
PJ |
PC |
||
1 | MONTMAGASTRE | 16 | 9010 | 28 | |
2 | PALOU | 16 | 8617 | 26 | |
3 | TORA | 16 | 8740 | 22 | |
4 | GARZOLA | 16 | 8529 | 21 | |
5 | CABANABONA | 16 | 8500 | 14 | |
6 | AGRAMUNT | 16 | 7783 | 12 | |
7 | CUBELLS | 16 | 8385 | 11 | |
8 | PONTS | 16 | 7991 | 10 | |
9 | CERVERA | 16 | 7639 | 0 | |
GRUP FEMENI |
|||||
CLASIFICACIO FINAL |
|||||
EQUIPS |
JUGATS |
PJ |
PC |
||
1 | MONTMAGASTRE | 12 | 4598 | 15 | |
2 | PALOU | 12 | 4347 | 15 | |
3 | TORA | 12 | 4578 | 15 | |
4 | GARZOLA | 12 | 4359 | 14 | |
5 | CABANABONA | 12 | 4633 | 14 | |
6 | AGRAMUNT | 12 | 4412 | 9 | |
7 | CUBELLS | 12 | 4089 | 2 | |